ドリップチューブの仕様・性能 | |||||||||||||
チューブの種類 | 質 | 製造元 | 内径 | 厚さ | 重量 | 吐出量 | 吐出口間隔 | 使用水圧 | 耐用年数 | 価格 | 終了後の吐出状態 | ||
o | o | Kg/100m | g/時 | 水圧 Kg/‡ | mL/分・m | p | Kg/‡ | 目安 | 円/m | ||||
どりっぷらいん2000 | 硬質 | イスラエル ネタフィム | 15.2 | 0.90 | 5 | 2.00 | 1.00 | 167 | 15〜60 | 0.3〜3.0 | 5 | 160 | |
ラム17 | 硬質 | イスラエル ネタフィム | 14.6 | 1.00 | 6 | 2.30 | 2.00 | 192 | 20〜150 | 0.5〜4.0 | 10 | 340 | 低いところで吐出 |
スーパータイフーン100 | HD | イスラエル ネタフィム | 16.0 | 0.25 | 1 | 1.60 | 1.00 | 133 | 20〜50 | 0.3〜1.0 | 2〜3 | 105 | |
タイフーン20 | LD | イスラエル ネタフィム | 16.0 | 0.50 | 1.60 | 1.00 | 133 | 20〜50 | 0.3〜1.4 | ||||
ストリームライン80 | 軟質 | イスラエル ネタフィム | 16.0 | 0.20 | 1 | 1.05 | 1.00 | 87 | 10〜30 | 0.3〜0.85 | 1〜2 | 55 | |
ダブルウォールドリップ | 軟質 | アメリカ チャピン | 16.0 | 0.25 | 2 | 7.45 | 0.68 | 124 | 10 | 0.15〜0.84 | 4 | 80 | 全体に少し吐出 |
チャピン | 軟質 | アメリカ チャピン | 16.0 | 0.20 | 2 | 10.20 | 0.50 | 170 | 5 | 0.2〜1.0 | 4 | 60 | 全体に少し吐出 |
流滴 | 軟質 | イスラエル ネタフィム | 16.0 | 0.15 | 1 | 3.84 | 0.50 | 64 | 20 | 0.3〜0.65 | 1 | 35 | |
T・テープTSX50620500 | 軟質 | アメリカ | 16.0 | 0.15 | 1 | 3.00 | 0.70 | 50 | 10 | 0.3〜0.7 | 1 | ||
エバーフローS | 散水 | 三井化学 | 23.0 | 0.21 | 2 | 23.00 | 0.50 | 383 | 2.5 | 0.1〜0.5 | 1〜3 | 63 | 吐出 |
*吐出口間隔の幅のあるものは、吐出量と価格は定価で20p間隔です。 |