月 | 旬 | 日付 | 薬剤散布 | 薬名 | 梅・桃 | 松 | 槇 | クロガネモチ |
上旬 | 施肥 | 施肥 | ||||||
1月 | 中旬 | 施肥 | ||||||
下旬 | ||||||||
上旬 | 樹形を整える | 整枝剪定 | ||||||
2月 | 中旬 | 果樹・庭木 | 石灰硫黄合剤 | |||||
下旬 | ||||||||
上旬 | ||||||||
3月 | 中旬 | |||||||
下旬 | ||||||||
上旬 | エストックス | 整枝剪定 | ||||||
4月 | 中旬 | |||||||
下旬 | ||||||||
上旬 | みどり摘み | |||||||
5月 | 中旬 | 20日頃 | 果樹・庭木 | スミチオン・スプラサイド | ||||
下旬 | ||||||||
上旬 | 芝生 | バサグラン | ||||||
6月 | 中旬 | |||||||
下旬 | 20日頃 | 果樹・庭木 | スミチオン・スプラサイド | |||||
上旬 | 整枝剪定 | |||||||
7月 | 中旬 | スギナ | ラウンドアップ 25倍 | 枝の整理花芽分化 | ||||
下旬 | ||||||||
上旬 | 施肥剪定 | |||||||
8月 | 中旬 | 施肥 | ||||||
下旬 | ||||||||
上旬 | ||||||||
9月 | 中旬 | 竹 | ラウンドアップ 2〜3倍 | みどり摘み | ||||
下旬 | ||||||||
上旬 | ||||||||
10月 | 中旬 | |||||||
下旬 | ||||||||
上旬 | ||||||||
11月 | 中旬 | 整枝剪定 | ||||||
下旬 | ||||||||
上旬 | 施肥 | |||||||
12月 | 中旬 | |||||||
下旬 |